製品紹介
発光・受光素子
該当件数件
| 製品写真 | 型名 | ピーク発光波長 | 指向角半値幅 | 発光色 | 特長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KD834 | 900nm | 8° | PD出力 | ||
|
KL1551 | 365nm | 55° | 紫外 | - | |
|
KL1591 | 365nm | 5° | 紫外 | - | |
|
KL3012 | 660/880nm | 40° | 赤, 赤外 |
フラットレンズタイプ, 2波長 |
|
|
KL3095 | 660nm | 2.5° | 赤 | 平行光 | |
|
KL3570 | - | - | 白 |
小型, 防塵 |
|
|
KL3571 | - | - | 赤 |
小型, 防塵 |
|
|
KL3573 | - | - | 青 |
小型, 防塵 |
|
|
KL3574 | - | - | 空 |
小型, 防塵 |
|
|
KL5100 | 940nm | 15° | 赤外 | リフロー半田対応 | |
|
KL5101 | 940nm | 15° | 赤外 | リフロー半田対応 | |
|
KL856 | 660/880nm | 10° | 赤, 赤外 | 2波長 | |
|
KL857 | 940nm | 7° | 赤外 | - | |
|
KL899 | 880nm | 7° | 赤外 | - | |
|
KS5160 | 850nm | 30° | 赤外 | リフロー半田対応 | |
|
KS853 | 900nm | 8° | - |
該当件数件
